Электродвигатели АИС

Здесь вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками и габаритно-присоединительными размерами электродвигателей марки АИС нашего производства.

Типоразмер Ном. ток при 380В Мощность Частота вращения КПД Коэфф. мощ. Мп/Мн Мmax/Мн lп/lн Вес
(А) (кВт) (об/мин) (%) (cosφ) (кг)
АИС56А2 0,29 0,09 2700 62 0,77 2,1 2,2 5,2  
АИС56В2 0,37 0,12 2700 64 0,78 2,1 2,2 5,2  
АИС63А2 0,53 0,18 2720 65 0,8 2,3 2,3 5,5  
АИС63В2 0,69 0,25 2720 68 0,81 2,3 2,3 5,5  
АИС71А2 1,01 0,37 2755 69 0,81 2,2 2,3 6,1  
АИС71В2 1,38 0,55 2790 74 0,82 2,3 2,3 6,1  
АИС80А2 1,64 0,75 2890 75 0,82 2,3 2,3 7  
АИС80В2 2,31 1,1 2890 76,2 0,83 2,2 2,3 7,3  
АИС90S2 3,06 1,5 2890 79 0,85 2,2 2,3 7,6  
АИС90L2 4,35 2,2 2890 82 0,86 2,2 2,3 7,6  
АИС100L2 5,71 3 2895 82 0,87 2,2 2,3 7,8  
АИС112M2 7,45 4 2910 85 0,87 2,2 2,3 8,3  
АИС132SA2 10,1 5,5 2940 86 0,88 2 2,3 8,3  
АИС132SB2 13,7 7,5 2940 87 0,88 2 2,3 7,9  
АИС160MА2 19,6 11 2950 88 0,89 2 2,3 8,1  
АИС160MВ2 26,5 15 2950 89 0,89 2 2,3 8,1  
АИС160L2 32,5 18,5 2950 90 0,9 2 2,3 8,2  
АИС180M2 38,5 22 2960 90 0,9 2 2,3 8,2  
АИС200LА2 52,1 30 2970 91,2 0,9 2 2,3 7,6  
АИС200LВ2 64 37 2970 92 0,9 2 2,3 7,6  
АИС225M2 76,8 45 2970 92,3 0,9 2 2,3 7,7  
АИС250M2 93,5 55 2980 92,5 0,9 2 2,3 7,7  
АИС280S2 127    75 2980 93 0,9 2 2,3 7,1  
АИС280M2 152    90 2980 93,8 0,91 2 2,3 7,1  
АИС315S2 185    110 2980 94 0,91 1,8 2,3 7,1  
АИС315M2 224    132 2980 94,5 0,91 1,8 2,3 7,1  
АИС315LА2 265    160 2980 94,6 0,92 1,8 2,2 7,2  
АИС315LВ2 331    200 2980 94,8 0,92 1,8 2,2 7,2  
АИС355M2 414 250 2980 95,3 0,92 1,6 2,2 7,2  
АИС355L2 522 315 2980 95,6 0,92 1,6 2,2 7,2  
Типоразмер Ном. ток при 380В Мощность Частота вращения КПД Коэфф. мощ. Мп/Мн Мmax/Мн lп/lн Вес
(А) (кВт) (об/мин) (%) (cosφ) (кг)
АИС56А4 0,23 0,06 1300 56 0,7 2 2,1 4  
АИС56В4 0,33 0,09 1300 58 0,72 2 2,1 4  
АИС63А4 0,43 0,12 1310 57 0,72 2,1 2,2 4,4  
АИС63В4 0,61 0,18 1310 60 0,73 2,1 2,2 4,4  
АИС71А4 0,76 0,25 1330 65 0,74 2,1 2,2 5,2  
АИС71В4 1,07 0,37 1330 67 0,75 2,1 2,2 5,2  
АИС80А4 1,49 0,55 1390 71 0,75 2,4 2,3 5,2  
АИС80В4 1,99 0,75 1390 73 0,76 2,3 2,3 6  
АИС90S4 2,8 1,1 1400 75 0,77 2,3 2,3 6  
АИС90L4 3,65 1,5 1400 78 0,79 2,3 2,3 6  
АИС100LА4 5,05 2,2 1430 80 0,81 2,3 2,3 7  
АИС100LВ4 6,64 3 1430 82 0,72 2,3 2,3 7  
АИС112M4 8,62 4 1440 84 0,82 2,3 2,3 7  
АИС132S4 11,5 5,5 1440 85 0,83 2,3 2,3 7  
АИС132M4 15,3 7,5 1440 87 0,84 2,3 2,3 7  
АИС160M4 22,2 11 1460 88 0,84 2,2 2,3 7  
АИС160L4 29,8 15 1460 89 0,85 2,2 2,3 7,5  
АИС180M4 36,1 18,5 1470 90,5 0,86 2 2,3 7,5  
АИС180L4 42,6 22 1470 91 0,86 2 2,3 7,5  
АИС200L4 57,2 30 1470 92 0,86 2,2 2,3 7,2  
АИС225S4 69,6 37 1480 92,5 0,87 2,2 2,3 7,2  
АИС225M4 84 45 1480 92,8 0,87 2,2 2,3 7,2  
АИС250M4 102,9 55 1480 93 0,87 2,2 2,3 7,2  
АИС280S4 138 75 1480 93,8 0,87 2,2 2,3 7,2  
АИС280M4 165,6 90 1480 94,2 0,87 2,2 2,3 7,2  
АИС315S4 200,2 110 1480 94,5 0,88 2,1 2,2 6,9  
АИС315M4 239,1 132 1490 94,8 0,88 2,1 2,2 6,9  
АИС315LА4 288 160 1490 94,9 0,89 2,1 2,2 6,9  
АИС315LВ4 358,9 200 1490 95 0,89 2,1 2,2 6,9  
АИС355M4 443 250 1490 95,3 0,9 2,1 2,2 6,9  
АИС355L4 556 315 1490 95,6 0,9 2,1 2,2 6,9  
Типоразмер Ном. ток при 380В Мощность Частота вращения КПД Коэфф. мощ. Мп/Мн Мmax/Мн lп/lн Вес
(А) (кВт) (об/мин) (%) (cosφ) (кг)
АИС71А6 0,74 0,18 870 56 0,66 1,9 2 4  
АИС71В6 0,95 0,25 870 59 0,68 1,9 2 4  
АИС80А6 1,23 0,37 885 62 0,7 1,9 2 4,7  
АИС80В6 1,7 0,55 890 65 0,7 1,9 2 4,7  
АИС90S6 2,23 0,75 910 69 0,72 2 2,1 5,5  
АИС90L6 3,1 1,1 910 72 0,73 2 2,1 5,5  
АИС100L6 3,89 1,5 940 76 0,75 2 2,1 5,5  
АИС112M6 5,46 2,2 940 79 0,76 2 2,1 6,5  
АИС132S6 7,1 3 960 81 0,76 2,1 2,1 6,5  
АИС132MА6 9,3 4 960 82 0,76 2,1 2,1 6,5  
АИС132MВ6 12,3 5,5 960 84 0,77 2,1 2,1 6,5  
АИС160M6 16,7 7,5 970 86 0,77 2 2,1 6,5  
АИС160L6 23,6 11 970 87,5 0,78 2 2,1 6,5  
АИС180L6 30,7 15 970 89 0,81 2 2,1 7  
АИС200LА6 37,7 18,5 970 90 0,81 2,1 2,1 7  
АИС200LВ6 44,1 22 970 90 0,83 2,1 2,1 7  
АИС225M6 58,4 30 980 91,5 0,84 2 2,1 7  
АИС250M6 70,4 37 980 92 0,86 2,1 2,1 7  
АИС280S6 85,4 45 980 92,5 0,86 2,1 2 7  
АИС280M6 103,3 55 980 92,8 0,86 2,1 2 7  
АИС315S6 140,2 75 990 93,5 0,86 2 2 7  
АИС315M6 167 90 990 93,8 0,86 2 2 7  
АИС315LА6 202,3 110 990 94 0,86 2 2 6,7  
АИС315LВ6 242,3 132 990 94,2 0,87 1,9 2 6,7  
АИС355MА6 292 160 990 94,5 0,87 1,9 2 6,7  
АИС355MВ6 365 200 990 94,7 0,88 1,9 2 6,7  
АИС355L6 455 250 990 94,9 0,88 1,9 2 6,7  
Типоразмер Ном. ток при 380В Мощность Частота вращения КПД Коэфф. мощ. Мп/Мн Мmax/Мн lп/lн Вес
(А) (кВт) (об/мин) (%) (cosφ) (кг)
АИС80А8 0,85 0,18 645 51 0,61 1,8 1,9 3,3  
АИС80В8 1,17 0,25 645 54 0,61 1,8 1,9 3,3  
АИС90S8 1,49 0,37 675 62 0,61 1,8 1,9 4  
АИС90L8 2,17 0,55 680 63 0,61 1,8 2 4  
АИС100LA8 2,43 0,75 680 70 0,67 1,8 2 4  
АИС100LB8 3,36 1,1 680 72 0,69 1,8 2 5  
АИС112М8 4,4 1,5 690 74 0,7 1,8 2 5  
АИС132S8 6 2,2 710 79 0,71 1,8 2 6  
АИС132M8 7,8 3 710 80 0,73 1,8 2 6  
АИС160MА8 10,3 4 720 81 0,73 1,9 2 6  
АИС160МВ8 13,6 5,5 720 83 0,74 1,9 2 6  
АИС160L8 17,8 7,5 720 85,5 0,75 1,9 2 6  
АИС180L8 25,5 11 730 87,5 0,75 2 2 6,5  
АИС200L8 34,1 15 730 88 0,76 2 2 6,6  
АИС225S8 41,1 18,5 730 90 0,76 1,9 2 6,6  
АИС225M8 48,9 22 730 90,5 0,78 1,9 2 6,6  
АИС250М8 63 30 735 91 0,79 1,9 2 6,5  
АИС280S8 78 37 740 91,5 0,79 1,9 2 6,6  
АИС280М8 94 45 740 92 0,79 1,9 2 6,6  
АИС315S8 111 55 735 92,8 0,81 1,8 2 6,6  
АИС315М8 150 75 735 93,5 0,81 1,8 2 6,2  
АИС315LA 178 90 735 93,8 0,82 1,8 2 6,4  
АИС315LB8 217 110 735 94 0,82 1,8 2 6,4  
АИС355SMA8 261 132 740 93,7 0,82 1,8 2 6,4  
АИС355SMB8 315 160 740 94,2 0,82 1,8 2 6,4  
АИС355MLA8 387 200 740 94,5 0,83 1,8 2 6,4