Насосы К

Фото консольного насоса типа К

Технические характеристики

Здесь вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками на консольные насосы типа К.
  • Перекачиваемая среда - чистая вода(кроме морской) и другие жидкости, сходные с водой по плотности, вязкости и химической активности, с водородным показателем (pH) от 6 до 9, температура от 273 до 358 К (от 0 до +85° С), с содержанием механических примесей по объему не более 0,1% и размером не более 0,2 мм;
  • Условия перекачивания - стационарные;
  • Материал проточной части серый чугун марки СЧ 20.
Характеристики насосов типа К
Типоразмер Подача Напор
(м)
Об/мин Мощность
(кВт)
КПД
(%)
NPSH
(м)
Диаметр
рабочего
колеса(мм)
(м3/час) (л/сек) насос эд.двиг
К50-32-125 8,8 2,43 21 2900 0,9 2,2 54 2 129
12,5 3,47 20 1,1 62 2
16,3 4,5 18,4 1,26 65 2,5
К50-32-125а 8,36 2,32 18,9 2900 0,77 1,5 54 2 125
11,9 3,3 18 1,94 62 2
15,5 4,3 16,6 1,08 65 2,5
К50-32-125/4 4,4 1,21 5,4 1450 0,13 0,55 48 2 129
6,3 1,74 5 0,15 57 2
8,2 2,3 4,5 0,17 59 2,5
К50-32-160 8,8 2,43 33 2900 1,68 3 47 2 159
12,5 3,47 32 1,98 55 2
16,3 4,5 30 2,4 56 2,5
К50-32-160а 8,36 2,32 29,8 2900 1,44 2,2 47 2 152
11,9 3,3 28,8 1,7 55 2
15,5 4,3 27 2,05 56 2,5
К50-32-160б 7,5 2,07 23,8 2900 1,03 1,5 46 2 136
10,6 2,95 23 1,22 54,5 2
13,8 3,85 21,7 1,47 55,7 2,5
К50-32-160/4 4,4 1,21 8,4 1450 0,24 0,55 41 2 158
6,3 1,74 8 0,28 48 2
8,2 2,3 7,3 0,33 50 2,5
Типоразмер Подача Напор
(м)
Об/мин Мощность
(кВт)
КПД
(%)
NPSH
(м)
Диаметр
рабочего
колеса(мм)
(м3/час) (л/сек) насос эд.двиг
К50-32-200 8,8 2,43 51,5 2900 2,8 5,5 44 2 195
12,5 3,47 50 3,3 52 2
16,3 4,5 47,8 3,8 56 2,5
К50-32-200а 8,36 2,32 46,3 2900 2,4 4 41,6 2 185
11,8 3,3 45 2,8 51,8 2
15,5 4,3 43 3,25 54,5 2,5
К50-32-200б 7,6 2,1 39 2900 1,85 3 43 2 170
10,9 3,03 38 2,2 51 2
14,1 3,9 36,3 2,52 55 2,5
К50-32-200/4 4,4 1,21 13 1450 0,41 0,75 38 2 195
6,3 1,74 12,5 0,47 46 2
8,2 2,3 11,8 0,53 50 2,5
К50-32-250 8,5 2,43 81 2900 6,1 11 38 2 242
12,5 3,47 80 6,2 44 2
16,3 4,5 78 7,4 47 2,5
К50-32-250а 8,18 2,27 70 2900 4,1 7,5 38 2 210
11,6 3,28 69,2 4,97 44 2
15,16 4,2 67,5 5,9 47 2,5
К50-32-250б 7,6 2,12 61 2900 3,33 5,5 38 2 210
10,8 3 60 4,04 44 2
14,1 3,9 58,7 4,8 47 2,5
К50-32-250/4 4,4 1,21 20,5 1450 0,77 2,2 32 2 242
6,3 1,74 20 0,88 39 2
8,2 2,3 19,3 1,05 41 2,5
Типоразмер Подача Напор
(м)
Об/мин Мощность
(кВт)
КПД
(%)
NPSH
(м)
Диаметр
рабочего
колеса(мм)
(м3/час) (л/сек) насос эд.двиг
К65-50-125 17,5 4,86 21,6 2900 1,6   65 2 132
25 6,94 20 1,9 71 2
32,5 9,03 17 2,3 66 2,5
К65-50-125а 16,6 4,6 19,8 2900 1,35 2,2 65 2 125
23,7 6,6 18 1,64 71 2
30,8 8,57 15,8 2,01 66 2,5
К65-50-125/4 8,8 2,43 5,4 1450 0,22   60 2 132
12,5 3,47 5 0,26 66 2
16,3 4,6 4,2 0,31 61 2,5
К65-50-160 17,5 4,86 33,3 2900 2,6 5,5 62 2 158
25 6,94 32 3,2 69 2
32,5 9,03 29,8 3,8 70 2,5
К65-50-160а 16,6 4,6 30 2900 2,23 4 61 2 150
23,8 6,59 28,9 2,7 69 2
30,9 8,58 26,9 3,23 70 2,5