Здесь вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками и габаритно-присоединительными размерами электродвигателей марки АИР нашего производства. Подробнее по цене и доставке товара каждой позиции вы можете перейдя по ссылке нажав на марку двигателя.
Асинхронный трёхфазный электродвигатель - электрическая машина, с помощью которой электрическая энергия преобразуется в механическую, для приведения в движение различных механизмов. Электродвигатель является основным элементом электропривода.
- Технические характеристики
- Габаритно-присоединительные размеры
Типоразмер | Ном. ток при 380В | Мощность | Частота вращения | КПД | Коэфф. мощ. | Мп/Мн | Мmax/Мн | lп/lн | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(А) | (кВт) | (об/мин) | (%) | (cosφ) | (кг) | ||||
АИР56A2 | 0,53 | 0,18 | 2720 | 65 | 0,8 | 2,3 | 2,3 | 5,5 | 4,2 |
АИР56B2 | 0,69 | 0,25 | 2720 | 68 | 0,81 | 2,3 | 2,3 | 5,5 | 4,5 |
АИР63A2 | 1 | 0,37 | 2755 | 69 | 0,81 | 2,2 | 2,3 | 6,1 | 5 |
АИР63B2 | 1,4 | 0,55 | 2790 | 74 | 0,82 | 2,3 | 2,3 | 6,1 | 5,5 |
АИР71A2 | 1,77 | 0,75 | 2840 | 75 | 0,83 | 2,2 | 2,3 | 6,1 | 8,7 |
АИР71B2 | 2,61 | 1,1 | 2840 | 76,2 | 0,84 | 2,2 | 2,3 | 6,9 | 10,5 |
АИР80A2 | 3,46 | 1,5 | 2850 | 78,5 | 0,84 | 2,2 | 2,3 | 7 | 13 |
АИР80B2 | 4,85 | 2,2 | 2855 | 81 | 0,85 | 2,2 | 2,3 | 7 | 15 |
АИР90L2 | 6,34 | 3 | 2860 | 82,6 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 17 |
АИР100S2 | 8,2 | 4 | 2880 | 84,2 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 20,5 |
АИР100L2 | 11,1 | 5,5 | 2900 | 85,7 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 28 |
АИР112M2 | 14,9 | 7,5 | 2895 | 87 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 49 |
АИР132M2 | 21,2 | 11 | 2900 | 88,4 | 0,89 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 54 |
АИР160S2 | 28,6 | 15 | 2930 | 89,4 | 0,89 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 116 |
АИР160M2 | 34,7 | 18,5 | 2930 | 90 | 0,9 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 130 |
АИР180S2 | 41 | 22 | 2940 | 90,5 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7,5 | 150 |
АИР180M2 | 55,4 | 30 | 2950 | 91,4 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7,5 | 170 |
АИР200M2 | 67,9 | 37 | 2950 | 92 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7,5 | 230 |
АИР200L2 | 82,1 | 45 | 2960 | 92,5 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7,5 | 255 |
АИР225M2 | 100 | 55 | 2970 | 93 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7,5 | 320 |
АИР250S2 | 135 | 75 | 2975 | 93,6 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7 | 450 |
АИР250M2 | 160 | 90 | 2975 | 93,9 | 0,91 | 2 | 2,3 | 7,1 | 530 |
АИР280S2 | 195 | 110 | 2975 | 94 | 0,91 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 650 |
АИР280M2 | 233 | 132 | 2975 | 94,5 | 0,91 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 700 |
АИР315S2 | 279 | 160 | 2975 | 94,6 | 0,92 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 1170 |
АИР315M2 | 348 | 200 | 2975 | 94,8 | 0,92 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 1460 |
АИР355S2 | 433 | 250 | 2980 | 95,2 | 0,92 | 1,6 | 2,2 | 7,1 | 1900 |
АИР355M2 | 545 | 315 | 2980 | 95,4 | 0,92 | 1,6 | 2,2 | 7,1 | 2300 |
Типоразмер | Ном. ток при 380В | Мощность | Частота вращения | КПД | Коэфф. мощ. | Мп/Мн | Мmax/Мн | lп/lн | Вес |
(А) | (кВт) | (об/мин) | (%) | (cosφ) | (кг) | ||||
АИР56A4 | 0,44 | 0,12 | 1310 | 57 | 0,72 | 2,2 | 2,1 | 4,4 | 4,2 |
АИР56В4 | 0,69 | 0,18 | 1310 | 58 | 0,68 | 2,2 | 2,1 | 4,4 | 4,5 |
АИР63A4 | 0,79 | 0,25 | 1340 | 65 | 0,74 | 2,2 | 2,1 | 5,2 | 5 |
АИР63B4 | 1,12 | 0,37 | 1340 | 67 | 0,75 | 2,2 | 2,1 | 5,2 | 5,5 |
АИР71A4 | 1,57 | 0,55 | 1390 | 71 | 0,75 | 2,4 | 2,3 | 5,2 | 8,4 |
АИР71B4 | 2,05 | 0,75 | 1390 | 73 | 0,76 | 2,3 | 2,3 | 6 | 10 |
АИР80A4 | 2,85 | 1,1 | 1390 | 76,2 | 0,77 | 2,3 | 2,3 | 6 | 14 |
АИР80B4 | 3,72 | 1,5 | 1400 | 78,5 | 0,78 | 2,3 | 2,3 | 6 | 16 |
АИР90L4 | 5,09 | 2,2 | 1410 | 80 | 0,81 | 2,3 | 2,3 | 7 | 17 |
АИР100S4 | 6,78 | 3 | 1410 | 82,6 | 0,82 | 2,3 | 2,3 | 7 | 21 |
АИР100L4 | 8,8 | 4 | 1435 | 84,2 | 0,82 | 2,3 | 2,3 | 7 | 37 |
АИР112M4 | 11,7 | 5,5 | 1440 | 85,7 | 0,83 | 2,3 | 2,3 | 7 | 45 |
АИР132S4 | 15,6 | 7,5 | 1450 | 87 | 0,84 | 2,3 | 2,3 | 7 | 52 |
АИР132M4 | 22,5 | 11 | 1460 | 88,4 | 0,84 | 2,2 | 2,3 | 7 | 60 |
АИР160S4 | 30 | 15 | 1460 | 89,4 | 0,85 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 125 |
АИР160M4 | 36,3 | 18,5 | 1470 | 90 | 0,86 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 142 |
АИР180S4 | 43,2 | 22 | 1470 | 90,5 | 0,86 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 160 |
АИР180M4 | 57,6 | 30 | 1470 | 91,4 | 0,86 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 190 |
АИР200M4 | 70,2 | 37 | 1475 | 92 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 230 |
АИР200L4 | 84,9 | 45 | 1475 | 92,5 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 260 |
АИР225M4 | 103 | 55 | 1480 | 93 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 325 |
АИР250S4 | 138,3 | 75 | 1480 | 93,6 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 6,8 | 450 |
АИР250M4 | 165 | 90 | 1480 | 93,9 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 6,8 | 495 |
АИР280S4 | 201 | 110 | 1480 | 94,5 | 0,88 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 650 |
АИР280M4 | 240 | 132 | 1480 | 94,8 | 0,88 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 700 |
АИР315S4 | 288 | 160 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 1000 |
АИР315M4 | 360 | 200 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 1200 |
АИР355S4 | 443 | 250 | 1490 | 95,2 | 0,9 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 1700 |
АИР355M4 | 559 | 315 | 1490 | 95,2 | 0,9 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 1900 |
Типоразмер | Ном. ток при 380В | Мощность | Частота вращения | КПД | Коэфф. мощ. | Мп/Мн | Мmax/Мн | lп/lн | Вес |
(А) | (кВт) | (об/мин) | (%) | (cosφ) | (кг) | ||||
АИР63A6 | 0,74 | 0,18 | 870 | 56 | 0,66 | 1,9 | 2 | 4 | 5 |
АИР63B6 | 0,95 | 0,25 | 870 | 59 | 0,68 | 1,9 | 2 | 4 | 5,5 |
АИР71A6 | 1,3 | 0,37 | 880 | 62 | 0,7 | 1,9 | 2 | 4,7 | 8,4 |
АИР71B6 | 1,8 | 0,55 | 880 | 65 | 0,72 | 1,9 | 2,1 | 4,7 | 10 |
АИР80A6 | 2,29 | 0,75 | 905 | 69 | 0,72 | 2 | 2,1 | 5,3 | 14 |
АИР80B6 | 3,18 | 1,1 | 905 | 72 | 0,73 | 2 | 2,1 | 5,5 | 16 |
АИР90L6 | 4 | 1,5 | 920 | 76 | 0,75 | 2 | 2,1 | 5,5 | 18 |
АИР100L6 | 5,6 | 2,2 | 935 | 79 | 0,76 | 2 | 2,1 | 6,5 | 33,5 |
АИР112MA6 | 7,4 | 3 | 960 | 81 | 0,76 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 41 |
АИР112MB6 | 9,75 | 4 | 960 | 82 | 0,76 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 50 |
АИР132S6 | 12,9 | 5,5 | 960 | 84 | 0,77 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 56 |
АИР132M6 | 17,2 | 7,5 | 970 | 86 | 0,77 | 2 | 2,1 | 6,5 | 61 |
АИР160S6 | 24,5 | 11 | 970 | 87,5 | 0,78 | 2 | 2,1 | 6,5 | 125 |
АИР160M6 | 31,6 | 15 | 970 | 89 | 0,81 | 2 | 2,1 | 7 | 155 |
АИР180M6 | 38,6 | 18,5 | 980 | 90 | 0,81 | 2,1 | 2,1 | 7 | 160 |
АИР200M6 | 44,7 | 22 | 980 | 90 | 0,83 | 2 | 2,1 | 7 | 195 |
АИР200L6 | 59,3 | 30 | 980 | 91,5 | 0,84 | 2 | 2,1 | 7 | 225 |
АИР225M6 | 71 | 37 | 980 | 92 | 0,86 | 2,1 | 2,1 | 7 | 360 |
АИР250S6 | 86 | 45 | 980 | 92,5 | 0,86 | 2,1 | 2 | 7 | 465 |
АИР250M6 | 104 | 55 | 980 | 92,8 | 0,86 | 2,1 | 2 | 7 | 520 |
АИР280S6 | 142 | 75 | 985 | 93,5 | 0,86 | 2 | 2 | 6,7 | 690 |
АИР280M6 | 169 | 90 | 985 | 93,8 | 0,86 | 2 | 2 | 6,7 | 800 |
АИР315S6 | 207 | 110 | 985 | 94 | 0,86 | 2 | 2 | 6,7 | 880 |
АИР315M6 | 245 | 132 | 985 | 94,2 | 0,87 | 2 | 2 | 6,7 | 1050 |
АИР355S6 | 292 | 160 | 990 | 94,5 | 0,88 | 1,9 | 2 | 6,7 | 1550 |
АИР355M6 | 365 | 200 | 990 | 94,5 | 0,88 | 1,9 | 2 | 6,7 | 1600 |
АИР355MB6 | 457 | 250 | 990 | 94,5 | 0,88 | 1,9 | 2 | 6,7 | 1700 |
Типоразмер | Ном. ток при 380В | Мощность | Частота вращения | КПД | Коэфф. мощ. | Мп/Мн | Мmax/Мн | lп/lн | Вес |
(А) | (кВт) | (об/мин) | (%) | (cosφ) | (кг) | ||||
АИР71В8 | 1,1 | 0,25 | 645 | 54 | 0,61 | 1,8 | 1,9 | 3,3 | 9 |
АИР80A8 | 1,49 | 0,37 | 675 | 62 | 0,61 | 1,8 | 1,9 | 4 | 15 |
АИР80B8 | 2,17 | 0,55 | 680 | 63 | 0,61 | 1,8 | 2 | 4 | 18 |
АИР90LA8 | 2,43 | 0,75 | 680 | 70 | 0,67 | 1,8 | 2 | 4 | 23 |
АИР90LB8 | 3,36 | 1,1 | 680 | 72 | 0,69 | 1,8 | 2 | 5 | 28 |
АИР100L8 | 4,4 | 1,5 | 690 | 74 | 0,7 | 1,8 | 2 | 5 | 33,5 |
АИР112MA8 | 6 | 2,2 | 710 | 79 | 0,71 | 1,8 | 2 | 6 | 46 |
АИР112MB8 | 7,8 | 3 | 710 | 80 | 0,73 | 1,8 | 2 | 6 | 53 |
АИР132S8 | 10,3 | 4 | 720 | 81 | 0,73 | 1,9 | 2 | 6 | 70 |
АИР132M8 | 13,6 | 5,5 | 720 | 83 | 0,74 | 1,9 | 2 | 6 | 86 |
АИР160S8 | 17,8 | 7,5 | 720 | 85,5 | 0,75 | 1,9 | 2 | 6 | 125 |
АИР160M8 | 25,5 | 11 | 730 | 87,5 | 0,75 | 2 | 2 | 6,5 | 150 |
АИР180M8 | 34,1 | 15 | 730 | 88 | 0,76 | 2 | 2 | 6,6 | 172 |
АИР200M8 | 41,1 | 18,5 | 730 | 90 | 0,76 | 1,9 | 2 | 6,6 | 210 |
АИР200L8 | 48,9 | 22 | 730 | 90,5 | 0,78 | 1,9 | 2 | 6,6 | 225 |
АИР225M8 | 63 | 30 | 735 | 91 | 0,79 | 1,9 | 2 | 6,5 | 360 |
АИР250S8 | 78 | 37 | 740 | 91,5 | 0,79 | 1,9 | 2 | 6,6 | 465 |
АИР250M8 | 94 | 45 | 740 | 92 | 0,79 | 1,9 | 2 | 6,6 | 520 |
АИР280S8 | 111 | 55 | 740 | 92,8 | 0,81 | 1,8 | 2 | 6,6 | 690 |
АИР280M8 | 150 | 75 | 740 | 93,5 | 0,81 | 1,8 | 2 | 6,2 | 800 |
АИР315S8 | 178 | 90 | 740 | 93,8 | 0,82 | 1,8 | 2 | 6,4 | 880 |
АИР315M8 | 217 | 110 | 740 | 94 | 0,82 | 1,8 | 2 | 6,4 | 1050 |
АИР355S8 | 261 | 132 | 740 | 93,7 | 0,82 | 1,8 | 2 | 6,4 | 2000 |
АИР355M8 | 315 | 160 | 740 | 94,2 | 0,82 | 1,8 | 2 | 6,4 | 2150 |
АИР355MB8 | 387 | 200 | 740 | 94,5 | 0,83 | 1,8 | 2 | 6,4 | 2250 |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электродвигатель | Присоединительные размеры по ГОСТ | Прочие | ||||||||||||
d10 (K) |
l1 (E) |
l10 (B) |
l31 (C) |
b10 (A) |
d1 (D) |
h (H) |
d20 (M) |
d25 (N) |
d24 (P) |
d22 (S) |
n | h5 | b1 | |
АИР56А,В | 5,8 | 23 | 71 | 36 | 90 | 11 | 56 | 115 | 95 | 140 | 10 | 4 | 12,5 | 4 |
АИР63А,В | 5,8 | 30 | 80 | 40 | 100 | 14 | 63 | 130 | 110 | 160 | 10 | 4 | 16 | 5 |
АИР71А,В | 7 | 40 | 90 | 45 | 112 | 19 | 71 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 21,5 | 6 |
АИР80А2-8 | 10 | 50 | 100 | 50 | 125 | 22 | 80 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 24,5 | 6 |
АИР80В2-8 | 10 | 50 | 100 | 50 | 125 | 22 | 80 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 24,5 | 6 |
АИР90L2-8 | 10 | 50 | 125 | 56 | 140 | 24 | 90 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 27 | 8 |
АИР100S2,4 | 12 | 60 | 112 | 63 | 160 | 28 | 100 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 31 | 8 |
АИР100L2-8 | 12 | 60 | 140 | 63 | 160 | 28 | 100 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 31 | 8 |
АИР112М2-8 | 12 | 80 | 140 | 70 | 190 | 32 | 112 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 35 | 10 |
АИР132S4-8 | 12 | 80 | 140 | 89 | 216 | 38 | 132 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 41 | 10 |
АИР132М2-8 | 12 | 80 | 178 | 89 | 216 | 38 | 132 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 41 | 10 |
АИР160S2 | 15 | 110 | 178 | 108 | 254 | 42 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 45 | 12 |
АИР160S4-8 | 15 | 110 | 178 | 108 | 254 | 48 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 51,5 | 14 |
АИР160М2 | 15 | 110 | 210 | 108 | 254 | 42 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 45 | 12 |
АИР160М4-8 | 15 | 110 | 210 | 108 | 254 | 48 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 51,5 | 14 |
АИР180S2 | 15 | 110 | 203 | 121 | 279 | 48 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 51,5 | 14 |
АИР180S4 | 15 | 110 | 203 | 121 | 279 | 55 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 59 | 16 |
АИР180М2 | 15 | 110 | 241 | 121 | 279 | 48 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 51,5 | 14 |
АИР180М4-8 | 15 | 110 | 241 | 121 | 279 | 55 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 59 | 16 |
АИР200М2 | 19 | 110 | 267 | 133 | 318 | 55 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 59 | 16 |
АИР200М4-8 | 19 | 140 | 267 | 133 | 318 | 60 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 64 | 18 |
АИР200L2 | 19 | 110 | 305 | 133 | 318 | 55 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 59 | 16 |
АИР200L4-8 | 19 | 140 | 305 | 133 | 318 | 60 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 64 | 18 |
АИР225М2 | 19 | 110 | 311 | 149 | 356 | 55 | 225 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 59 | 16 |
АИР225М4-8 | 19 | 140 | 311 | 149 | 356 | 65 | 225 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 69 | 18 |
АИР250S2 | 24 | 140 | 311 | 168 | 406 | 65 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 69 | 18 |
АИР250S4-8 | 24 | 140 | 311 | 168 | 406 | 75 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 79,5 | 20 |
АИР250М2 | 24 | 140 | 349 | 168 | 406 | 65 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 69 | 18 |
АИР250М4-8 | 24 | 140 | 349 | 168 | 406 | 75 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 79,5 | 20 |
АИР280S2 | 24 | 140 | 368 | 190 | 457 | 70 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 74,5 | 20 |
АИР280S4-10 | 24 | 170 | 368 | 190 | 457 | 80 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 85 | 22 |
АИР280М2 | 24 | 140 | 419 | 190 | 457 | 70 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 74,5 | 20 |
АИР280М4-10 | 24 | 170 | 419 | 190 | 457 | 80 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 85 | 22 |
АИР315S2 | 28 | 140 | 406 | 216 | 508 | 75 | 315 | 600 | 550 | 765 | 24 | 8 | 79,5 | 20 |
АИР315S4-10 | 28 | 170 | 406 | 216 | 508 | 90 | 315 | 600 | 550 | 765 | 24 | 8 | 95 | 25 |
АИР315М2 | 28 | 140 | 457 | 216 | 508 | 75 | 315 | 600 | 550 | 765 | 24 | 8 | 79,5 | 20 |
АИР315М4-10 | 28 | 170 | 457 | 216 | 508 | 90 | 315 | 600 | 550 | 765 | 24 | 8 | 95 | 25 |
АИР355S2 | 28 | 170 | 500 | 254 | 610 | 85 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 90 | 22 |
АИР355М2 | 28 | 170 | 560 | 254 | 610 | 85 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 90 | 22 |
АИР355S4-10 | 28 | 210 | 500 | 254 | 610 | 100 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 108 | 28 |
АИР355М4-10 | 28 | 210 | 560 | 254 | 610 | 100 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 108 | 28 |