Наименование | Цена, руб. с НДС | Подача(м3/ч) | Напор(м) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Насос | На раме | Агрегат | Насос (-5) | На раме (-5) | Агрегат (-5) | |||
К50-32-125 | 9996 | 13296 | 19520 | 13101 | 16401 | 22625 | 12,5 | 20 |
К50-32-125а | 9996 | 13296 | 18997 | 13101 | 16401 | 22102 | 11,9 | 18 |
К50-32-125/4 | 9996 | 13184 | 17475 | 13101 | 16289 | 20580 | 6,3 | 5 |
К50-32-160 | 12293 | 16493 | 24612 | 15398 | 19598 | 27717 | 12,5 | 32 |
К50-32-160a | 12293 | 16493 | 22537 | 15398 | 19598 | 25642 | 11,9 | 28,8 |
К50-32-160б | 12293 | 16493 | 22537 | 15398 | 19598 | 25642 | 10,6 | 23 |
К50-32-160/4 | 12293 | 16493 | 20582 | 15398 | 19598 | 23687 | 6,3 | 8 |
К50-32-200 | 15053 | 20453 | 32437 | 18158 | 23558 | 35542 | 12,5 | 50 |
К50-32-200a | 15053 | 20453 | 31227 | 18158 | 23558 | 34332 | 11,8 | 45 |
К50-32-200б | 15053 | 20453 | 31227 | 18158 | 23558 | 34332 | 10,9 | 38 |
К50-32-200/4 | 16464 | 21864 | 26346 | 19569 | 24969 | 29451 | 6,3 | 12,5 |
К50-32-250 | 27027 | 33477 | 54299 | 30132 | 36582 | 57404 | 12,5 | 80 |
К50-32-250а | 27027 | 33477 | 47216 | 30132 | 36582 | 50321 | 11,6 | 69,2 |
К50-32-250б | 27027 | 33477 | 47216 | 30132 | 36582 | 50321 | 10,8 | 60 |
К50-32-250/4 | 27027 | 33477 | 39071 | 30132 | 36582 | 42176 | 6,3 | 20 |
К65-50-125 | 11525 | 14825 | 23124 | 14630 | 17930 | 26229 | 25 | 20 |
К65-50-125а | 11525 | 14825 | 21049 | 14630 | 17930 | 24154 | 23,7 | 18 |
К65-50-125/4 | 11525 | 14825 | 19094 | 14630 | 17930 | 22199 | 12,5 | 5 |
К65-50-160 | 12495 | 16845 | 29039 | 15600 | 19950 | 32144 | 25 | 32 |
К65-50-160а | 12495 | 16845 | 27829 | 15600 | 19950 | 30934 | 23,8 | 28,9 |
ОСТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ ПО ЗАПРОСУ НА ПОЧТУ MARKET@NASOS-K.RU |