Прайс-лист насосы К

Наименование Цена, руб. с НДС Подача(м3/ч) Напор(м)
Насос На раме Агрегат Насос (-5) На раме (-5) Агрегат (-5)
К50-32-125 11567 15087 22639 14893 18413 25965 12,5 20
К50-32-125а 11567 15087 21911 14893 18413 25237 11,9 18
К50-32-125/4 11567 14967 20221 14893 18293 23547 6,3 5
К50-32-160 14112 18592 28142 17438 21918 31468 12,5 32
К50-32-160a 14112 18592 26024 17438 21918 29350 11,9 28,8
К50-32-160б 14112 18592 26024 17438 21918 29350 10,6 23
К50-32-160/4 14112 18592 23711 17438 21918 27037 6,3 8
К50-32-200 17640 23400 36946 20966 26726 40272 12,5 50
К50-32-200a 17640 23400 35107 20966 26726 38433 11,8 45
К50-32-200б 17640 23400 35107 20966 26726 38433 10,9 38
К50-32-200/4 18900 24660 30133 22226 27986 33459 6,3 12,5
К50-32-250 30955 37835 63131 34281 41161 66457 12,5 80
К50-32-250а 30955 37835 53900 34281 41161 57226 11,6 69,2
К50-32-250б 30955 37835 53900 34281 41161 57226 10,8 60
К50-32-250/4 30955 37835 45032 34281 41161 48358 6,3 20
К65-50-125 12863 16383 26053 16189 19709 29379 25 20
К65-50-125а 12863 16383 23935 16189 19709 27261 23,7 18
К65-50-125/4 12863 16383 21622 16189 19709 24948 12,5 5
К65-50-160 14244 18884 32570 17570 22210 35896 25 32
К65-50-160а 14244 18884 30731 17570 22210 34057 23,8 28,9
ОСТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ ПО ЗАПРОСУ НА ПОЧТУ MARKET@NASOS-K.RU